Női kézilabda NB I
Az FTC elvette a Győr veretlenségét
A Ferencváros hazai környezetben 24-21-re legyőzte a listavezető, címvédő Győrt a női kézilabda NB I alapszakaszának utolsó fordulójában, szerdán.
2015.03.11 19:55MTI
A találkozó csak a presztízs miatt volt érdekes, tétje nem volt, ugyanis a találkozó előtt százszázalékos mérleggel álló Bajnokok Ligája-győztes győriek alapszakasz-győzelme már biztos volt.
Eredmények:
FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 24-21 (13-8)
Érd-MTK Budapest 29-26 (15-13)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 22 21 - 1 691-448 42 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 22 20 1 1 735-507 41
3. Érd 22 13 1 8 582-518 27
4. Dunaújvárosi Kohász KA 21 13 1 7 545-502 27
5. Siófok-Galérius Fürdő 21 12 2 7 627-556 26
6. Fehérvár KC 21 11 1 9 483-494 23
7. DVSC-TVP-Aquaticum 21 9 - 12 535-586 18
8. EUbility Group-Békéscsaba 21 8 - 13 526-630 16
9. Ipress Center-Vác 21 6 1 14 477-551 13
10. Mosonmagyaróvár 21 5 2 14 514-571 12
11. MTK 22 4 2 16 542-628 10
12. Szeged 21 - 1 20 463-729 1
