Női kézilabda NB I

Dunaújvárosi kézilabda-győzelem

A Dunaújváros hazai pályán nyert a pont nélkül álló, a héten edzőváltáson átesett MTK Budapest ellen a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

2013.10.12 19:46MTI

Eredmények:
Dunaújvárosi KA - MTK Budapest 34-29 (17-14)

Korábban:
Veszprém Barabás-Duna Takarék - Fehérvár KC 30-30 (14-16)

A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 8 7 - 1 257-163 14 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 8 7 - 1 260-186 14
3. Dunaújvárosi KA 8 6 - 2 218-191 12
4. DVSC-TVP 8 6 - 2 218-212 12
5. Fehérvár KC 8 5 1 2 224-206 11
6. Ipress Center-Vác 8 5 - 3 188-192 10
7. Érd 7 4 - 3 191-172 8
8. Siófok-Galérius Fürdő 8 3 - 5 217-224 6
9. Veszprém Barabás-Duna Takarék 7 1 1 5 184-203 3
10. Budapest Bank-Békéscsaba 7 1 - 6 160-187 2
11. MTK Budapest 8 - - 8 175-254 0
12. Eszterházy KFSC-Globál Safe 7 - - 7 148-250 0

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.