Tenisz-világranglisták

Babos 14 helyet javított

A Római Teniszakadémián szabadkártyával indult és a második fordulóban búcsúzott Bukta Ágnes a 433.-ról a 366. helyre jött fel.

2013.07.15 10:50MTI

A budapesti tornán a negyeddöntőig jutott Babos Tímea 14 helyet javítva a 101. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet az orosz Marija Sarapova és a fehérorosz Viktorija Azarenka előtt.

A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a Római Teniszakadémián szabadkártyával indult és a második fordulóban búcsúzott Bukta Ágnes a 433.-ról a 366. helyre jött fel.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 11 650 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 9235
3. ( 3.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8825
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5965
5. ( 5.) Li Na (kínai) 5555
6. ( 6.) Sara Errani (olasz) 5100
7. ( 7.) Marion Bartoli (francia) 4625
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4435
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3970
10. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3660
...101. (115.) Babos Tímea 582
...173. (171.) Czink Melinda 349
...237. (237.) Arn Gréta 230
...366. (433.) Bukta Ágnes 110

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 310 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 9360
3. (3.) David Ferrer (spanyol) 7210
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 6860
5. (5.) Roger Federer (svájci) 5785
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4865
7. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4500
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3480
9. (9.) Richard Gasquet (francia) 3045
10. (10.) Stanislas Wawrinka (svájci) 2915
...254. (271.) Fucsovics Márton 176

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.