Világranglista

Férfi tenisz - változatlan az élmezőny

Az elmúlt heti dohai, brisbane-i és chennai tornák nem hoztak jelentős változást a férfi teniszezők világranglistájának élmezőnyében.

2013.01.07 12:29MTI

A versenyeket szervező ATP hétfői tájékoztatása szerint a legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos, Balázs Attila a 272. helyen áll.

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 920 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 10 265
3. (3.) Andy Murray (brit) 8000
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 6600
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 6505
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4680
7. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4480
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3375
9. (9.) Janko Tipsarevic (szerb) 3090
10. (10.) Richard Gasquet (francia) 2720
11. (11.) Nicolas Almagro (spanyol) 2515
12. (12.) Juan Monaco (argentin) 2430
13. (14.) John Isner (amerikai) 2215
14. (15.) Marin Cilic (horvát) 2210
15. (13.) Milos Raonic (kanadai) 2175
...272. (271.) Balázs Attila 177

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.